본문
파이프
품명 | 규격 (외경mm X 두께mm) |
단위 |
---|---|---|
① 원형관 파이프 | Φ25.4 x 1.5 x 10M (포스맥육각인발파이프) |
본 |
Φ22.2 x 1.2 | M | |
Φ22.2 x 1.5 | ||
Φ25.4 x 1.2 | ||
Φ25.4 x 1.5 | ||
Φ31.8 X 1.2 | ||
Φ31.8 x 1.5 | ||
Φ31.8 x 1.7 | ||
Φ33.5 x 2.1 | ||
Φ48 x 2.1 | ||
Φ48 x 2.3 | ||
② 각관 파이프 | ㅁ25/25 x 1.2 X 6M | 본 |
ㅁ60/60 x 2.1 | M | |
ㅁ60/60 x 2.3 | ||
ㅁ60/60 x 2.9 | ||
ㅁ75/75 x 2.3 | ||
ㅁ75/75 x 2.9 | ||
ㅁ125/75 x 2.3 | ||
ㅁ125/75 x 2.9 |
- 이전비와도 (고정형)
- NEXT다음자재가 없습니다.